























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 586 | 3996 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 585 | 1886 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | BRZL - 584 | 4194 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 583 | 6911 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 582 | 5109 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 581 | 1141 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 580 | 9822 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 579 | 1093 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 578 | 8469 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | BRZL - 577 | 1639 |
